0102030405
宁波精密铸造有限公司
2021年7月29日
作者:李晨宇 / hcfire360
铸件粗糙度对比表
名义上的 | 微米(um) | 50 | 25 | 12.5 | 6.3 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.025 |
微英寸(微英寸) | 2000 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 63 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
粗糙度数 | N12 | N11 | N10 | N9 | N8 | N7 | N6 | N5 | N4 | N3 | N2 | N1 | |
表面 粗糙度 职称 微英寸 | 公制等效千分尺 |
1/4(0.25) | 0.006 |
1/2(0.5) | 0.013 |
1 | 0.025 |
2 | 0.05 |
4 | 0.1 |
8 | 0.2 |
16 | 0.4 |
18.9 | 0.48 |
32 | 0.81 |
63 | 1.6 |
119.5 | 3.04 |
125 | 3.18 |
250 | 6.35 |
500 | 12.7 |
1000 | 25.4 |
2000 | 50.8 |


