精密铸造公差
衬里公差
铸造公差 ISO 8062 | |||||||||||||||||
(线性尺寸公差) | |||||||||||||||||
宁波精密铸造有限公司 | |||||||||||||||||
铸件基本尺寸 | 总铸造公差1) | ||||||||||||||||
毫米 | 毫米 | ||||||||||||||||
超过 | 直至及包括 | 铸造公差等级 CT2)3) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 134) | 144) | 154) | 164)5) | ||
一 | 10 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.74 | 1 | 1.5 | 2 | 2.8 | 4.2 | 一 | 一 | 一 | 一 |
10 | 16 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.28 | 0.38 | 0.54 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3 | 4.4 | 一 | 一 | 一 | 一 |
16 | 25 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.42 | 0.58 | 0.82 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
25 | 40 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 |
40 | 63 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
63 | 100 | 0.14 | 0.2 | 0.28 | 0.4 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 |
100 | 160 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 |
160 | 250 | 一 | 0.24 | 0.34 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 | 5.6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 |
360 | 400 | 一 | 一 | 0.4 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 6.2 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 |
400 | 630 | 一 | 一 | 一 | 0.64 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 |
630 | 1000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1 | 1.4 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | 20 | 25 | 32 |
1000 | 1600 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 7 | 9 | 13 | 18 | 23 | 29 | 37 |
1600 | 2500 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 2.6 | 3.8 | 5.4 | 8 | 10 | 15 | 21 | 26 | 33 | 42 |
2500 | 4000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 4.4 | 6.2 | 9 | 12 | 17 | 24 | 30 | 38 | 49 |
4000 | 6300 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 35 | 44 | 56 |
6300 | 10000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 11 | 16 | 23 | 32 | 40 | 50 | 64 |
熔模铸造的尺寸公差符合 ISO 8062 CT4 – CT9 铸造公差标准,具体取决于铸件尺寸。 | |||||||||||||||||




